Description
- Symmetrical structure and nice appearance
- Compact size and easy to carry for mobile shows
- Rational construction is solid and durable
- Easy to operate and maintain
- Disc Brakes sensitive to reaction
- A friction-type overload protecting design inside for security
- Waterproof design for all-day use
- Two- sides hoisting for wide use
- Hidden hook easy for packing and placing
- Galvanized chain and galvanized coating body – rust-proof
- Alloyed and steel heated gears and chains – strong and durable
- High- strengthened hooks
capacity (ton) |
lift (m) |
hoisting speed (m/min) |
hoist motor 3-phase | load chain | test load (ton) |
dimensions (mm) |
weight (kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
output (kw) |
ins. class | % ED | dia | nos.of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.30 | 25 | 2.0 | 600 | F | 40 | 8.0 | 1 | 1.65 | 310*235*255 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.00 | 3.2 | 7.1 | 1.25 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.50 | 6.4 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.50 | 3.2 | 300 | 6.0 | 0.63 | 280*195*215 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | 6.4 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.13 | 12.8 | 0.16 |
Reviews
There are no reviews yet.