Description
HEIGHT | MAX LOADING | MAX WINDSPEED | SYSTEM WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6m | 600kg | 20/s | 220kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8m | 800kg | 20/s | 270kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10m | 1000kg | 20/s | 420kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12m | 1400kg | 20/s | 530kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16m | 2300kg | 20/s | 693kg |
Aluminum Speaker Truss KY-AT20
The speaker truss is good for hanging speakers, designed to perfect performances, mainly for large-scale outdoor concerts and exhibitions. We can make the tower’s height in different styles and create it according to you.
HEIGHT | MAX LOADING | MAX WINDSPEED | SYSTEM WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6m | 600kg | 20/s | 220kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8m | 800kg | 20/s | 270kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10m | 1000kg | 20/s | 420kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12m | 1400kg | 20/s | 530kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16m | 2300kg | 20/s | 693kg |
Fill in the form below and our team will reply you with 24 hours
Reviews
There are no reviews yet.